Аналитический разбор 2020–2025. Экологические мероприятия предприятий сработали: реальные превышения ПДК упали до нуля. Но индекс ИЗА Росгидромета остался «Очень высоким» — потому что каждый год считался по разным пяти веществам.
Реальные превышения ПДК (столбцы) падают, но часть веществ вообще не попадает в расчёт индекса.
| Вещество | ПДК с.с. 2020 (%) | ПДК с.с. 2025 (%) | Δ с.с. | ПДК с.г. 2020 | ПДК с.г. 2025 | Δ с.г. | В расчёте ИЗА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Взвешенные вещества | 40,8 | 0,0 | −100% | 2,47 | 0,12 | −95% | ✅ Да |
| Бенз(а)пирен | 34,7 | 24,7 | −29% | 1,18 | 0,98 | −17% | ✅ Да |
| Углерод (сажа) | 10,1 | 0,0 | −100% | 0,06 | 0,06 | ↔ 0% | ❌ Нет |
| Азота диоксид | 9,21 | 0,0 | −100% | 0,62 | ниже пред. | −100% | ❌ Нет |
| Хлор | 9,21 | 0,0 | −100% | 63,8* | ниже пред. | −100% | ❌ Нет |
| Сера диоксид | 6,58 | 0,0 | −100% | – | 0,24 | стаб. | ❌ Нет |
| Фторид водорода (HF) | 6,58 | 0,0 | −100% | 0,76 | 0,01 | −98% | 🟡 искл. 2020 |
| Бензол | 2,63 | 1,33 | −49% | 2,96 | 0,005 | −99% | ❌ Нет |
| Фториды неорг. плохо раств. | 2,63 | 0,0 | −100% | – | 0 | −100% | ❌ Нет |
| Формальдегид | н/д | н/д | — | — | — | — | 🟡 постоянно |
| Сероуглерод (CS₂) | н/д | н/д | — | — | — | — | 🟡 постоянно |
Индекс считается по 5 веществам с максимумом. Очищается вещество — его меняют на новое.
Причина очищения воздуха. Данные деклараций о плате за НВОС, 2017 → 2025.
| Предприятие | Вещество | 2017 (т) | 2024 (т) | 2025 (т) | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛ Братск | Фториды газообразные | 1 239,1 | 781,9 | — | −37% |
| РУСАЛ Братск | Фториды неорг. плохо раств. | 1 735,9 | 1 018,5 | 956,2 | −45% |
| РУСАЛ Братск | Бенз(а)пирен | 2,412 | 1,621 | 1,322 | −45% |
| РУСАЛ Братск | Смолистые в-ва (возгоны пека) | 1 608,3 | 1 064,7 | 873,8 | −46% |
| РУСАЛ Братск | Пыль SiO₂ <20% | 4 311,3 | 2 723,5 | — | −37% |
| РУСАЛ Братск | Азота диоксид | 514,8 | 292,3 | 289,3 | −44% |
| РУСАЛ Братск | Сера диоксид | 5 714,1 | 6 482,1 | 5 964,9 | +4% |
| Группа «Илим» | Азота диоксид | 427,5 | — | 3,82 | −99% |
| Группа «Илим» | Сера диоксид | 147,9 | — | 7,34 | −95% |
| Группа «Илим» | Хлор | 12,1 | — | 2,12 | −82% |
| Группа «Илим» | Углерод | 38,9 | — | 18,4 | −53% |
| БЭК (об.1316) | Пыль SiO₂ 70-20% | 2 987,5 | 0,00015 | — | −99,99% |
| БЭК (об.1176) | Бенз(а)пирен | 0,00018 | 0,0000136 | 0,0000219 | −88% |
| СИБТЕХИНВЕСТ | Азота диоксид | 406,4 | 103,6 | 108,9 | −73% |
| ФИНТРАНС ГЛ | Азота диоксид | 194,2 | 111,7 | 89,4 | −54% |
| Илим Тимбер | Азота диоксид | 43,1 | 9,9 | 11,2 | −74% |
| ОУ БАО Уголёк | Углерод | 69,2 | 10,4 | 9,4 | −86% |
| Ангара Плюс | Азота диоксид | 45,7 | 22,9 | 27,1 | −41% |
⚠ Обратная тенденция (для честности анализа):
| Предприятие | Вещество | 2017 (т) | 2025 (т) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| БЭК (об.1316) | Азота диоксид | 1 807,8 | 2 945,3 | +63% (рост генерации ТЭЦ) |
| БЭК (об.1176) | Азота диоксид | 378,5 | 507,2 | +34% |
| Братский з-д ферросплавов | Азот (II) оксид | 24,3 | 121,5 | рост производства |
| ОУ БАО Уголёк | Взвешенные вещества | 6,4 | 353,7 | резкий выброс (склад угля) |
Финальное доказательство. Соединяет 3 источника: тонны выбросов, % ПДК в воздухе, статус в ИЗА.
| Вещество | Выбросы заводов | ПДК с.с. 2020→2025 | Убрали из ИЗА? | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Фторид водорода (HF) | РУСАЛ −37% | 6,58% → 0% | 🟡 искл. после 2020 | 🟢 Сработало, вещество «ушло» из индекса |
| Взвешенные вещества | РУСАЛ −25%, Илим −100% | 40,8% → 0% | вес упал | 🟢 Сработало |
| Азота диоксид | Илим −99%, СИБТЕХ −73% | 9,21% → 0% | не в ИЗА | 🟢 Сработало |
| Сера диоксид | Илим −95% | 6,58% → 0% | не в ИЗА | 🟢 Сработало |
| Хлор | Илим −82% | 9,21% → 0% | не в ИЗА | 🟢 Сработало |
| Углерод (сажа) | Уголёк −86%, Илим −53% | 10,1% → 0% | введён в перечень 2024 | 🟢 Сработало |
| Бенз(а)пирен | РУСАЛ −45% | 34,7% → 24,7% | ✅ постоянно | 🟡 Улучшение есть, но остаётся главной проблемой |
| Марганец | — | нет измерений с.с. | ❌ введён в ИЗА 2025 | 🔴 Новое «замещающее» вещество |
Итоговая инфографика: что говорят реальные данные и что показывает индекс.
| Индикатор | 2020 | 2025 | Оценка |
|---|---|---|---|
| Веществ с 0% превышений ПДК с.с. | 2 из 9 | 7 из 9 | 🟢 Радикальное улучшение |
| Средняя доля превышений ПДК (все ПЗВ) | ~11,4% | ~2,9% | 🟢 −75% |
| Выбросы РУСАЛ (специфич. в-ва) | база 2017 | −37…−46% | 🟢 Реальные инвестиции |
| Выбросы Группы «Илим» (NO₂, SO₂) | база 2017 | −95…−99% | 🟢 Почти обнулено |
| Уровень / ИЗА (Росгидромет) | Высокий | Очень высокий | 🔴 Искажение статистики |
| Постоянство «пятёрки» ИЗА | — | 0 повторов за 6 лет | 🔴 «Плавающая» методика |